











| Size | Chest | Length | Sleeve | Shoulder |
|---|---|---|---|---|
| XS | 19.5 in | 26.6 in | 24.5 in | 18.05 in |
| S | 21 in | 27 in | 25 in | 19 in |
| M | 22.5 in | 27.4 in | 25.5 in | 19.95 in |
| L | 24 in | 27.8 in | 26 in | 20.9 in |
| XL | 25.5 in | 29.6 in | 26.5 in | 21.85 in |
| 2XL | 27 in | 29.4 in | 27 in | 22.8 in |
| 3XL | 28.5 in | 30.2 in | 27.5 in | 23.75 in |
Allow 1-2 inch error. For best results, measure over undergarments.
