




















| Size | Waist | Hip | Inseam | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 25 in | 39 in | 2.6 in | 14.6 in |
| M | 33 in | 47 in | 3 in | 15.4 in |
| L | 37 in | 51 in | 3.4 in | 15.9 in |
| XL | 41 in | 55 in | 3.8 in | 16.5 in |
| 2XL | 45 in | 59 in | 4.2 in | 17.1 in |
| 3XL | 49 in | 63 in | 4.6 in | 17.7 in |
Allow 1-2 inch error. For best results, measure over undergarments.