















| Size | Chest | Length | Sleeve | Shoulder |
|---|---|---|---|---|
| XS | 19 in | 27.1 in | 7.6 in | 16.98 in |
| S | 20 in | 27.5 in | 8 in | 17.5 in |
| M | 21 in | 28.1 in | 8.4 in | 18.02 in |
| L | 22 in | 28.7 in | 8.8 in | 18.54 in |
| XL | 23.2 in | 29.5 in | 9.2 in | 19.06 in |
| 2XL | 24.4 in | 30.3 in | 9.6 in | 19.58 in |
| 3XL | 25.6 in | 31.1 in | 10 in | 20.1 in |
Allow 1-2 inch error. For best results, measure over undergarments.
