




















| Size | Waist | Hip | Inseam | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 25 in | 39 in | 31.35 in | 30 in |
| M | 33 in | 47 in | 31.85 in | 32 in |
| L | 37 in | 51 in | 32.1 in | 34 in |
| XL | 41 in | 55 in | 32.35 in | 36 in |
| 2XL | 45 in | 59 in | 32.6 in | 36 in |
| 3XL | 49 in | 63 in | 32.85 in | 36 in |
Allow 1-2 inch error. For best results, measure over undergarments.