




















| Size | Chest | Length | Sleeve | Shoulder |
|---|---|---|---|---|
| XS | 17.7 in | 27.6 in | 8.6 in | 15.87 in |
| M | 19.3 in | 28.4 in | 9.4 in | 16.73 in |
| L | 20.1 in | 28.8 in | 9.8 in | 17.16 in |
| XL | 21.1 in | 29.2 in | 10.2 in | 17.68 in |
| 2XL | 22.1 in | 29.6 in | 10.6 in | 18.2 in |
| 3XL | 23.1 in | 30 in | 11 in | 18.72 in |
Allow 1-2 inch error. For best results, measure over undergarments.